Männer 2012

Herren Bezirksoberliga I Brandenburg, Region Süd( 4-er)

Dies ist die Aufstellung:

Marian Richter

Sebastian Domey

Marco Fiedler

Jason Korbin

Silvio Korbin

Jörn Herzog

Martin Weiß

Lukas Borkert

Jens Fischer

Silvano Procopius

Volker Schulze

Hardy Borkert

 

Männer 2011

Herren Bezirksliga I Brandenburg, Region Süd( 4-er)

(v.l.: Marco Fiedler, Jörn Herzog, Jason Korbin, Sebastian Domey)

Es fehlen: Marian Richter, Silvio Korbin

 

Dies ist die Aufstellung:

Marian Richter

Marco Fiedler

Sebastian Domey

Jason Korbin

Silvio Korbin

Marcus Baumgart

Jörn Herzog

Martin Weiß

Lukas Borkert

 

Ergebnisse und Tabelle der Saison 2011:

in Kürze...

 

 

Männer 2010

Herren Bezirksliga I Brandenburg, Region Süd( 6-er)

 

Dies ist die Aufstellung:

Marian Richter

Marco Fiedler

Sebastian Domey

Silvio Korbin

Jörn Herzog

Martin Weiß

Björn Freche

Marcus Baumgart

Jens Fischer

Silvano Procopius

Hardy Borkert

Volker Schulze

Lars Herzog

Roland Risse

 

Ergebnisse und Tabelle der Saison 2010:

 

Auslosung

Gruppe A
 

# Verein Mannschaft
1 TC Blau-Weiß Guben Herren, 1
2 Turnverein 1861 Forst Herren, 1
3 Empor Dahme Herren, 1
4 TC Lindenau Herren, 1
5 TV Dahme Spreewald e.V. Herren, 1

 

Ansetzung und Ergebnisse der Gruppe A

 

# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
G5I.A01 02.05.10 09:00 Guben, Herren, 1 TVForst, Herren, 1 8:1 17:03 116:046
G5I.A02 02.05.10 09:00 Dahme, Herren, 1 Lindenau, Herren, 1 7:2 14:07 103:094
G5I.A03 09.05.10 09:00 TVForst, Herren, 1 Dahme, Herren, 1 3:6 06:14 078:106
G5I.A04 09.05.10 09:00 Lindenau, Herren, 1 Spreewald, Herren, 1 6:3 12:10 101:103
G5I.A05 13.05.10 09:00 Spreewald, Herren, 1 TVForst, Herren, 1 8:1 16:03 108:039
G5I.A06 13.05.10 09:00 Guben, Herren, 1 Dahme, Herren, 1 4:5 12:10 108:095
G5I.A07 16.05.10 09:00 Spreewald, Herren, 1 Guben, Herren, 1 0:9 00:18 045:109
G5I.A08 16.05.10 09:00 TVForst, Herren, 1 Lindenau, Herren, 1 1:8 02:16 048:108
G5I.A09 30.05.10 09:00 Dahme, Herren, 1 Spreewald, Herren, 1 4:5 09:10 092:079
G5I.A10 30.05.10 09:00 Lindenau, Herren, 1 Guben, Herren, 1 6:3 13:08 101:098
 
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Empor Dahme Herren, 1 3:1
2 TC Lindenau Herren, 1 3:1
3 TC Blau-Weiß Guben Herren, 1 2:2
4 TV Dahme Spreewald e.V. Herren, 1 2:2
5 Turnverein 1861 Forst/L. Herren, 1 0:4

 

 

 

Männer 2009

Herren Bezirksoberliga I Brandenburg, Region Süd( 6-er)

 

Dies ist die Aufstellung:

Marco Fiedler

Ronny Rademacher

Björn Freche

Silvio Korbin

Jörn Herzog

Martin Weiß

Marcus Baumgart

Jens Fischer

Silvano Procopius

Hardy Borkert

Volker Schulze

Roland Risse

Werner Herzog

 

Ergebnisse und Tabelle der Saison 2009:

 

Auslosung

Gruppe A
 

# Verein Mannschaft
2 Tennis-Club Jüterbog Herren, 1
3 Herzberger TC Grün- Weiß Herren, 1
3 TC Lindenau Herren, 1
4 Tennisverein Elsterwerda Herren, 1
 
Ansetzung und Ergebnisse der Gruppe A

 

# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
54E.A02 01.05.09 09:00 Lindenau, Herren, 1 Elsterw., Herren, 1 3:6 06:13 074:096
54E.A03 03.05.09 09:00 Herzb., Herren, 1 Lindenau, Herren, 1 7:2 15:06 103:065
54E.A04 03.05.09 09:00 Elsterw., Herren, 1 Jüterb., Herren, 1 2:7 05:14 054:095
54E.A05 10.05.09 09:00 Jüterb., Herren, 1 Lindenau, Herren, 1 8:1 16:02 104:038
54E.A06 10.05.09 09:00 Herzb., Herren, 1 Elsterw., Herren, 1 4:5 10:12 099:100
54E.A07 17.05.09 09:00 Herzb., Herren, 1 Jüterb., Herren, 1 5:4 10:09 077:081
54E.A08 17.05.09 09:00 Elsterw., Herren, 1 Lindenau, Herren, 1 5:4 10:10 091:090
54E.A09 24.05.09 09:00 Lindenau, Herren, 1 Herzb., Herren, 1 2:7 06:14 075:099
54E.A10 24.05.09 09:00 Jüterb., Herren, 1 Elsterw., Herren, 1 7:2 16:05 116:081
54E.A11 07.06.09 09:00 Lindenau, Herren, 1 Jüterb., Herren, 1 1:8 02:16 030:099
54E.A12 07.06.09 09:00 Elsterw., Herren, 1 Herzb., Herren, 1 7:2 14:08 107:093
54E.A01 14.06.09 09:00 Jüterb., Herren, 1 Herzb., Herren, 1 7:2 14:04 094:050

 

 
# Verein Mannschaft Bilanz gem. §20 WSpO
1 Tennis-Club Jüterbog Herren, 1 005
2 Tennisverein Elsterwerda Herren, 1 004
3 Herzberger TC Grün- Weiß Herren, 1 003
4 TC Lindenau Herren, 1 000

 

 

 

Männer 2008

Herren Bezirksliga I Brandenburg, Region Süd( 6-er)

 

Dies ist die Aufstellung:

Marco Fiedler

Christoph Opitz

Ronny Rademacher

Björn Freche

Silvio Korbin

Jörn Herzog

Jens Fischer

Silvano Procopius

Volker Schulze

Hardy Borkert

Roland Risse

Werner Herzog

Marco Fischer

Nino Fischer

Markus Baumgart

(v.l.oben:.Björn Freche, Marco Fiedler, Markus Baumgart; v.l.unten: Ronny Rademacher, Silvio Korbin)

 

Ergebnisse und Tabelle der Saison 2008:

 

Auslosung

Gruppe A

 
Pos. Verein Mannschaft
A Turnverein 1861 Forst/L. Herren 1
B TV Vetschau 02 e.V. Herren 1
C TC Lindenau Herren 1
D TV Dahme Spreewald e.V. Herren 1



Ansetzung und Ergebnisse

Gruppe A

 
Spielnummer Spieltag, -zeit Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft Ergebnis
56E.A01 18.05.2008 09:00 Turnverein 1861 Forst/L., Herren, 1 TV Vetschau 02 e.V., Herren 1 0:9
56E.A02 18.05.2008 09:00 TC Lindenau, Herren 1 TV Dahme Spreewald e.V., Herren 1 6:3
56E.A05 25.05.2008 09:00 Turnverein 1861 Forst/L., Herren, 1 TC Lindenau, Herren 1 0:9
56E.A06 25.05.2008 09:00 TV Vetschau 02 e.V., Herren 1 TV Dahme Spreewald e.V., Herren 1 5:4
56E.A04 01.06.2008 09:00 TV Dahme Spreewald e.V., Herren 1 Turnverein 1861 Forst/L., Herren, 1 7:2
56E.A07 07.06.2008 09:00 TV Vetschau 02 e.V., Herren 1 Turnverein 1861 Forst/L., Herren, 1 7:2
56E.A08 08.06.2008 09:00 TV Dahme Spreewald e.V., Herren 1 TC Lindenau, Herren 1 4:5
56E.A11 15.06.2008 09:00 TC Lindenau, Herren 1 Turnverein 1861 Forst/L., Herren, 1 9:0
56E.A12 15.06.2008 09:00 TV Dahme Spreewald e.V., Herren 1 TV Vetschau 02 e.V., Herren 1 1:8
56E.A09 22.06.2008 09:00 TC Lindenau, Herren 1 TV Vetschau 02 e.V., Herren 1 7:2
56E.A10 22.06.2008 09:00 Turnverein 1861 Forst/L., Herren, 1 TV Dahme Spreewald e.V., Herren 1 3:6
56E.A03 29.06.2008 09:00 TV Vetschau 02 e.V., Herren 1 TC Lindenau, Herren 1 5:4



Tabellenstand Gruppe A

 
Rang Verein Mannschaft Gewonnen Verloren  
1 TC Lindenau Herren 1 5 1  
2 TV Vetschau 02 e.V. Herren 1 5 1  
3 TV Dahme Spreewald e.V.. Herren 1 2 4  
4 Turnverein 1861 Forst Herren 1 0 6  


 

 

 

Männer 2007

Herren Bezirksliga I Brandenburg, Region Süd( 6-er)

 

Die Saison 2007 ist beendet.

Weiter unten gibts die Tabelle

 

Dieses Jahr waren folgende Spieler aktiv:

.v.l.: Hardy Borkert, Silvano Prokopius, Jens Fischer, Silvio Korbin, Marco Fiedler, Jörn Herzog

 

Ergebnisse und Tabelle der Saison 2007:


Gruppe A

 
Pos. Verein Mannschaft
A Tennisclub Schwarzheide Herren 1
B TC Lindenau Herren 1
C Tennisverein Elsterwerda Herren 1
D Verein Dahme Spreewald e.V. Herren, 1
E SV Calau 1926 Herren 1




Ansetzung und Ergebnisse

Gruppe A

 
Spielnummer Spieltag, -zeit Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft Ergebnis
56E.A01 06.05.2007 09:00 TC Lindenau, Herren 1 Tennisclub Schwarzheide, Herren 1 0:9
56E.A02 06.05.2007 09:00 Tennisverein Elsterwerda, Herren 1 Verein Dahme Spreewald e.V., Herren, 1 6:3
56E.A03 13.05.2007 09:00 Tennisverein Elsterwerda, Herren 1 TC Lindenau, Herren 1 8:1
56E.A04 13.05.2007 09:00 Verein Dahme Spreewald e.V., Herren, 1 SV Calau 1926, Herren 1 9:0
56E.A05 20.05.2007 09:00 SV Calau 1926, Herren 1 TC Lindenau, Herren 1  
56E.A06 20.05.2007 09:00 Tennisclub Schwarzheide, Herren 1 Tennisverein Elsterwerda, Herren 1 1:8
56E.A07 03.06.2007 09:00 Tennisclub Schwarzheide, Herren 1 SV Calau 1926, Herren 1 9:0
56E.A08 03.06.2007 09:00 TC Lindenau, Herren 1 Verein Dahme Spreewald e.V., Herren, 1 5:4
56E.A09 17.06.2007 09:00 SV Calau 1926, Herren 1 Tennisverein Elsterwerda, Herren 1 0:9
56E.A10 17.06.2007 09:00 Verein Dahme Spreewald e.V., Herren, 1 Tennisclub Schwarzheide, Herren 1  





Tabellenstand Gruppe A

 
Rang Verein Mannschaft Gewonnen Verloren
1 Tennisverein Elsterwerda Herren 1 4 0
2 Tennisclub Schwarzheide Herren 1 2 1
3 TC Lindenau Herren 1 1 2
4 Verein Dahme Spreewald e.V. Herren, 1 1 2
5 SV Calau 1926 Herren 1 0 3