Die Ergebnisse der Saison 2016:
TC Lindenau - SG Einheit Spremberg (26.06.16 / 11 Uhr)
Endstand: 1:5, 3:11, 36:67
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | SG Einheit Spremberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linack, Yvonne (1, LK14) | 1 | Michling, Claudia (2, LK14) | 6:2 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
2 | Müller, Ines (2, LK15) | 2 | Noack, Kathrin (3, LK15) | 1:6 | 6:4 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
3 | Fiedler, Kristin (4, LK17) | 3 | Rudek, Olivia POL (4, LK19) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Magister, Dajana (6, LK19) | 4 | Doman, Maria (9, LK23) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 25:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | SG Einheit Spremberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 4 |
5 | Linack, Yvonne (1) Korbin, Kirstin (8) |
1 3 |
4 | Michling, Claudia (2) Rudek, Olivia POL (4) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2 3 |
5 | Fiedler, Kristin (4) Korbin, Jennifer (7) |
2 4 |
6 | Noack, Kathrin (3) Doman, Maria (9) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 36:67 |
Herzberger TC - TC Lindenau (18.06.16 / 14 Uhr)
Endstand: 3:3, 7:7, 53:51
Einzelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün- Weiß | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohlenburg, Maria (1, LK17) | 1 | Linack, Yvonne (1, LK14) | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
2 | Schwarick, Henna (3, LK18) | 2 | Müller, Ines (2, LK15) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Müller, Karina (4, LK18) | 3 | Magister, Dajana (6, LK19) | 6:1 | 1:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:8 | ||
4 | Groth, Alicia (7, LK19) | 4 | Hänel, Annett (12, LK23) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 31:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün- Weiß | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2 3 |
5 | Schwarick, Henna (3) Müller, Karina (4) |
2 3 |
5 | Müller, Ines (2) Magister, Dajana (6) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
1 4 |
5 | Ohlenburg, Maria (1) Groth, Alicia (7) |
1 4 |
5 | Linack, Yvonne (1) Korbin, Kirstin (8) |
6:2 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:12 | ||||||||
Gesamt | 3:3 |
TC Lindenau - TC Jüterbog (11.06.16 / 14 Uhr)
Endstand: 2:4, 5:8, 52:59
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Tennis-Club Jüterbog | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linack, Yvonne (1, LK14) | 1 | Hake, Simone (1, LK15) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Müller, Ines (2, LK15) | 2 | Behrendt, Katrin (3, LK16) | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
3 | Magister, Dajana (6, LK19) | 3 | Denkel, Christina (5, LK18) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Hänel, Annett (12, LK23) | 4 | Kremling, Isabelle (13, LK23) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 35:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Tennis-Club Jüterbog | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 4 |
5 | Linack, Yvonne (1) Korbin, Jennifer (7) |
1 3 |
4 | Hake, Simone (1) Denkel, Christina (5) |
1:6 | 6:4 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
2 3 |
5 | Müller, Ines (2) Magister, Dajana (6) |
2 4 |
6 | Behrendt, Katrin (3) Kremling, Isabelle (13) |
5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 17:25 | ||||||||
Gesamt | 2:4 |
TVG "Sally Bein" Beelitz - TC Lindenau (04.06.16 / 14 Uhr)
Endstand: 1:5, 2:10, 33:69
Einzelspiele |
|||||||||||
TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Förster, Claudia (4, LK23) | 1 | Linack, Yvonne (1, LK14) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Balke, Dana (5, LK23) | 2 | Magister, Dajana (6, LK19) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
3 | Rosenberger, Louisa (8, LK23) | 3 | Korbin, Kirstin (8, LK20) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Mülhens-Hackbart, Ines (9, LK23) | 4 | Hänel, Annett (12, LK23) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 17:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Förster, Claudia (4) Balke, Dana (5) |
1 4 |
5 | Linack, Yvonne (1) Hänel, Annett (12) |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
3 4 |
7 | Rosenberger, Louisa (8) Mülhens-Hackbart, Ines (9) |
2 3 |
5 | Magister, Dajana (6) Korbin, Kirstin (8) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:20 | ||||||||
Gesamt | 1:5 |