Die Ergebnisse der Saison 2017
Herren
Abschlußtabelle der Saison 2017
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 35:4 | 71:13 | 450:156 | |
2 | SG Elster/Großr. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 27:9 | 57:23 | 393:259 | |
3 | TC Lindenau | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 19:17 | 43:36 | 310:292 | |
4 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 18:18 | 39:38 | 305:303 | |
5 | Empor Dahme | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:4 | 15:21 | 33:48 | 278:357 | |
6 | Luckenwalder Tennisclub | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:4 | 9:27 | 20:58 | 210:385 | |
7 | Cottbuser-TV 92 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 6:33 | 20:67 | 223:417 | |
8 | TV Vetschau 02 e.V. zurückgezogen/gesperrt am '01.04.2017' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
TVG Beelitz - TC Lindenau
(16.07./09 Uhr)
Endstand: 3:3, 6:7, 52:50
Empor Dahme - TC Lindenau
(02.07./09 Uhr)
Endstand: 2:4, 5:8, 55:55
TC Lindenau - SG Elster/Großr.
(28.05./09 Uhr)
Endstand: 1:5, 4:10, 42:62
TC Lindenau - LT Cottbus
(21.05./09 Uhr)
Endstand: 0:6, 1:12, 19:71
Luckenwalder Tennisclub - TC Lindenau
(14.05./09 Uhr)
Endstand: 0:6, 0:12, 9:72
TC Lindenau - Cottbuser TV-92 (07.05./09 Uhr)
Endstand: 5:1, 11:3, 72:43