Die Ergebnisse der Saison 2017
Junioren U18
Abschlußtabelle der Saison 2017
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 14:10 | 33:23 | 233:183 | |
2 | Herzberger TC Grün- Weiß | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 16:8 | 32:21 | 226:211 | |
3 | Tennis-Club Jüterbog | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 15:9 | 33:26 | 238:228 | |
4 | TC Lindenau | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 22:33 | 194:226 | |
5 | TC Sängerstadt-Finsterwalde | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 20:37 | 193:236 |
Herzberger TC - TC Lindenau
(24.06./09 Uhr)
Endstand: 2:4, 4:8, 36:62
Einzelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün- Weiß | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold, Ben (2, LK19) | 1 | Krossat, Tommy (1, LK19) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Gählsdorf, Kai (4, LK20) | 2 | Dietrich, Tom (2, LK21) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Schildt, Ole (5, LK21) | 3 | Polka, Tamino (3, LK23) | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
4 | Richter, Jonathan (7, LK23) | 4 | Müller, Constantin (6, LK23) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 32:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün- Weiß | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2 3 |
5 | Gählsdorf, Kai (4) Schildt, Ole (5) |
1 2 |
3 | Krossat, Tommy (1) Dietrich, Tom (2) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1 4 |
5 | Arnold, Ben (2) Richter, Jonathan (7) |
3 4 |
7 | Polka, Tamino (3) Müller, Constantin (6) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 36:62 |
TC Finsterwalde - TC Lindenau
(17.06./09 Uhr)
Endstand: 4:2, 8:6, 58:49
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Sängerstadt-Finsterwalde | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neundorf, Finn (1, LK21) | 1 | Dietrich, Tom (2, LK21) | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |||
2 | Fröschke, Jan (2, LK22) | 2 | Polka, Tamino (3, LK23) | 6:2 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:8 | ||
3 | Nguyen, Duc Anh (3, LK23) (w.o.) | 3 | Müller, Constantin (6, LK23) | 5:1 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | ||||
4 | Kalz, Marvin (11, LK23) | 4 | Kreter, Emil (7, LK23) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 36:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Sängerstadt-Finsterwalde | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Neundorf, Finn (1) Fröschke, Jan (2) |
1 3 |
4 | Dietrich, Tom (2) Müller, Constantin (6) |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 4 |
7 | Kalz, Marvin (11) Joachim, Gregor (12) |
2 4 |
6 | Polka, Tamino (3) Kreter, Emil (7) |
3:6 | 6:4 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:13 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:6 | 58:49 |
TC Lindenau - TC Jüterbog
(10.06./09 Uhr)
Endstand: 1:5, 5:11, 50:67
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Tennis-Club Jüterbog | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krossat, Tommy (1, LK19) | 1 | Schiepe, Tom (1, LK21) | 6:1 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:8 | ||
2 | Dietrich, Tom (2, LK21) | 2 | Libera, Phillip (2, LK22) | 6:3 | 0:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 6:10 | ||
3 | Polka, Tamino (3, LK23) | 3 | Friedrich, Lukas (3, LK22) | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
4 | Müller, Constantin (6, LK23) | 4 | Thiele, Max (5, LK23) | 4:6 | 7:5 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
Einzel | 0:4 | 3:8 | 35:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Tennis-Club Jüterbog | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Krossat, Tommy (1) Dietrich, Tom (2) |
1 2 |
3 | Schiepe, Tom (1) Libera, Phillip (2) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 4 |
7 | Polka, Tamino (3) Müller, Constantin (6) |
3 4 |
7 | Friedrich, Lukas (3) Hauffe, Jonas (4) |
7:6 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:12 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 15:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 5:11 | 50:67 |
TC Lindenau - LT Cottbus
(06.05./09 Uhr)
Endstand: 1:5, 3:10, 33:65
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krossat, Tommy (1, LK19) (w.o.) | 1 | Michelchen, Paul (1, LK19) | 4:4 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | ||||
2 | Dietrich, Tom (2, LK21) | 2 | Wittich, Carlo (2, LK20) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Müller, Constantin (6, LK23) | 3 | Angerer, Fabian (7, LK23) | 6:4 | 5:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
4 | Kreter, Emil (7, LK23) | 4 | Mydlak, Felix (10, LK23) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 27:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Dietrich, Tom (2) Müller, Constantin (6) |
1 2 |
3 | Michelchen, Paul (1) Wittich, Carlo (2) |
0:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
3 4 |
7 | Kreter, Emil (7) (w.o.) Richter, Maurice (8) |
3 4 |
7 | Angerer, Fabian (7) Mydlak, Felix (10) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 33:65 |