Saison: Sommerrunde 2018 (Süd-BRB;Bezirksoberliga/Bezirksliga)
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
05.05.2018 | 09:00 | LTC Lindenau, U18m | TC Lindenau, U18m | 4:2 ( 8:4 / 66:57) |
05.05.2018 | 14:00 | TC Lindenau, Damen | Beelitz, Damen | 5:1 ( 11:4 / 65:38) |
06.05.2018 | 9:00 | Dahme, Herren | TC Lindenau, Herren | 0:6 (6:12 / 78:84) |
13.05.2018 | 9:00 | TC Lindenau II, Herren | Beelitz II, Herren | 5:1 (11:2 / 68:15) |
26.05.2018 | 9:00 | TC Lindenau, U18m | Jüterbog, U18m | 1:5 (2:10 / 39:70) |
26.05.2018 | 14:00 | TC Lindenau, Damen | Jüterbog, Damen | 4:2 (9:5 / 66:51) |
27.05.2018 | 9:00 | TC Lindenau II, Herren | Herzberg, Herren | 0:6 (0:12 / 0:72) |
02.06.2018 | 09:00 | TC Lindenau, U18m | Frankfurt, U18m | 0:6 (1:12 / 44:76) |
02.06.2018 | 14:00 | Finsterwalde, Damen | TC Lindenau, Damen | 0:6 (2:12 / 40:75) |
03.06.2018 | 9:00 | Lindenau, Herren | BW 90 Forst | 4:2 (8:4 / 56:46) |
09.06.2018 | 9:00 | TC Lindenau, U18m | Finsterwalde, U18m | 3:3 (7:7 / 55:55) |
10.06.2018 | 09:00 | Luckenwalde, Herren | TC Lindenau, Herren | 3:3 (8:6 / 60:46) |
10.06.2018 | 9:00 | TC Lindenau, Herren II | Cottbus II, Herren | 5:1 (11:3 / 70:35) |
10.06.2018 | 14:00 | LTC, Damen | TC Lindenau, Damen | 4:2 (8:5 / 60:53) |
16.06.2018 | 9:00 | Herzberg, U18m | Lindenau, U18m | 6:0 (12:1 / 74:32) |
16.06.2018 | 14:00 | TC Lindenau, Damen | Herzberg, Damen | 1:5 (3:10 / 33:65) |
17.06.2018 | 9:00 | Cottbus, Herren | TC Lindenau, Herren | 4:2 (8:7 / 47:56) |
17.06.2018 | 9:00 | TC Lindenau, Herren II | Jüterbog, Herren II | 3:3 (6:8 / 47:56) |
24.06.2018 | 9:00 | Dahme Spreew. II, Herren | TC Lindenau II, Herren | |
24.06.2018 | 9:00 | TC Lindenau, Herren | Elster./Großr., Herren | 3:3 (6:7 / 57:55) |
01.07.2018 | 9:00 | TC Lindenau, Herren | Beelitz, Herren |
Saison: Winterrunde 2017/2018
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
18.11.2017 | 18:00 | Bad Saarow, Herren40 | Lindenau, Herren40 | verlegt |
25.11.2017 | 16:00 | Finsterwalde, Damen | Lindenau, Damen | 1:2 (3:4 / 35:34) |
02.12.2017 | 16:00 | Lindenau, Damen | Vetschau, Damen | 2:1 (4:3 / 41:34) |
09.12.2017 | 09:00 | Vetschau, Herren40 | Lindenau, Herren40 | 2:1 (4:3 / 41:37) |
09.12.2017 | 14:00 | Lindenau, Damen | Cottbus, Damen | 2:1 (4:3 / 37:43) |
09.12.2017 | 18:00 | Luckenwalde, Herren50 | Lindenau, Herren50 | 3:0 (6:0 / 36:5) |
16.12.2017 | 09:00 | Sielow, Damen | Lindenau, Damen | 2:1 (4:3 / 40:32) |
16.12.2017 | 16:00 | Lindenau, Herren | Cottbuser TV92, Herren | 0:3 (2:6 / 40:47) |
06.01.2018 | 16:00 | Lindenau, Damen | Luckenwalde, Damen | 1:2 (2:4 / 25:30) |
13.01.2018 | 16:00 | Lindenau, Damen | Herzberger, Damen | 2:1 (5:3 / 45:31) |
13.01.2018 | 18:00 | Herzberg, Herren | Lindenau, Herren | 0:3 (0:6 / 15:36) |
14.01.2018 | 09:00 | Forst, Herren40 | Lindenau, Herren40 | 2:1 (4:3 / 33:34) |
21.01.2018 | 10:00 | Lindenau, Herren50 | Großräschen, Herren50 | 3:0 (6:0 / 37:12) |
27.01.2018 | 16:00 | Elster/Großr., Herren | Lindenau, Herren | 2:1 (5:2 / 45:31) |
17.02.2018 | 16:00 | Lindenau, Herren | Cottbus, Herren | 3:0 (6:0 / 38:24) |
18.02.2018 | 10:00 | Lindenau, Herren50 | Aktiv Sport, Herren50 | 2:1 (5:2 / 34:24) |
24.02.2018 | 13:00 | Dahme, Herren50 | Lindenau, Herren50 | 0:3 (0:6 /15:36) |
10.03.2018 | 16:00 | Lindenau, Herren | Forst II, Herren | 3:0 (6:0 / 36:14) |
17.03.2018 | 16:00 | Lindenau, Herren40 | Guben, Herren40 | 0:3 (1:6 / 24:43) |
24.03.2018 | 16:00 | Lindenau, Herren40 | Eisenh.stadt, Herren40 | 3:0 (6:0 / 36:6) |
Saison: Sommerrunde 2017 (Süd-BRB;Bezirksoberliga/Bezirksliga)
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
01.05.2017 | 14:00 | TC Lindenau, Damen | TVG Beelitz, Damen | 5:1 (10:3 / 65:31) |
01.05.2017 | 09:00 | TC Lindenau, Herren II | TC Jüterbog, Herren | 6:0 (12:0 / 73:32) |
06.05.2017 | 9:00 | Lindenau, Junioren U18 | Cottbus, JuniorenU18 | 1:5 (3:10 / 33:65) |
07.05.2017 | 9:00 | TC Lindenau, Herren | Cottbuser TV92, Herren | 5:1 (11:3 / 72:43) |
14.05.2017 | 9:00 | Luckenwalder TC, Herren | TC Lindenau, Herren | 0:6 (0:12 / 9:72) |
14.05.2017 | 9:00 | TC Schwarzheide | TC Lindenau, Herren II | 3:3 (6:6 / 40:41) |
20.05.2017 | 14:00 | TC Lindenau, Damen | TC Jüterbog | 1:5 (2:11 / 28:70) |
21.05.2017 | 9:00 | TC Lindenau, Herren | LT Cottbus, Herren | 0:6 (1:12 / 19:71) |
27.05.2017 | 14:00 | LT Cottbus, Damen | TC Lindenau, Damen | 6:0 (12:0 / 73:12) |
28.05.2017 | 9:00 | SG Sielow, Herren | TC Lindenau, Herren II | 6:0 (12:0 / 72:0) |
28.05.2017 | 9:00 | TC Lindenau, Herren | SG Elster/Großr., Herren | 1:5 (4:10 / 42:62) |
10.06.2017 | 9:00 | Lindenau, JuniorenU18 | Jüterbog,JuniorenU18 | 1:5 (5:11 / 50:67) |
17.06.2017 | 9:00 | Finsterw., JuniorenU18 | Lindenau, JuniorenU18 | 4:2 (8:6 / 58:49) |
17.06.2017 | 14:00 | Herzberger TC, Damen | TC Lindenau, Damen | 5:1 (10:4 / 66:48) |
18.06.2017 | 9:00 | TC Lindenau, Herren II | SG Forst II, Herren | 3:3 (6:6 / 48:48) |
24.06.2017 | 9:00 | Herzberg, JuniorenU18 | Lindenau, JuniorenU18 | 2:4 (4:8 / 36:62) |
25.06.2017 | 9:00 | LT Cottbus, Herren II | TC Lindenau, Herren II | 4:2 (9:6 / 62:51) |
09.07.2017 | 9:00 | Empor Dahme, Herren | TC Lindenau, Herren | 2:4 (5:8 / 55:55) |
09.07.2017 | 9:00 | TV Dahme/Spr., Herren II | TC Lindenau, Herren II | 3:3 (8:7 / 63:58) |
16.07.2017 | 9:00 | TVG Beelitz, Herren | TC Lindenau, Herren | 3:3 (6:7 / 52:50) |
16.07.2017 | 9:00 | TC Lindenau, Herren II | TVG Beelitz, Herren II | 6:0 (12:0 / 73:37) |
Saison: Winterrunde 2016/2017
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
15.10.2016 | 09:00 | Lindenau, Herren | Empor Dahme, Herren | 3:0 (6:1 / 46:28) |
15.10.2016 | 13:00 | LTC Cottbus, Damen | Lindenau, Damen | 3:0 (6:0 / 36:10) |
05.11.2016 | 13:00 | Lindenau, Junioren | LTC Cottbus II, Junioren | 2:1 (5:3 / 50:43) |
05.11.2016 | 09:00 | Cottbuser TV92, Herren | Lindenau, Herren | 2:1 (4:2 / 34:27) |
05.11.2016 | 13:00 | Lindenau, Damen | Spremberg, Damen | 1:2 (3:4 / 32:33) |
12.11.2016 | 09:00 | Luckenwalde,Herren50 | Lindenau, Herren50 | 3:0 (6:1 / 45:29) |
26.11.2016 | 13:00 | Lindenau, Damen | Luckenwalde, Damen | 0:6 (0:3 / 2:36) |
03.12.2016 | 13:00 | Finsterwalde, Junioren | Lindenau, Junioren | 1:2 (2:5 / 28:44) |
03.12.2016 | 09:00 | Lindenau, Herren | Luckenwalde, Herren | 3:0 (6:0 / 36:20) |
17.12.2016 | 09:00 | Forst II, Herren | Lindenau, Herren | 2:1 (5:2 / 40:23) |
17.12.2016 | 09:00 | Lindenau, Herren50 | Dahme, Herren50 | 3:0 (6:0 / 36:9) |
14.01.2017 | 13:00 | Jüterbog, Junioren | Lindenau, Junioren | 3:0 (6:0 / 36:10) |
14.01.2017 | 09:00 | Lindenau, Herren | Jüterbog, Herren | 1:2 (2:4 / 32:29) |
21.01.2017 | 13:00 | Herzberg, Damen | Lindenau, Damen | 2:1 (5:2 / 39:28) |
04.02.2017 | 13:00 | Herzberg, Herren | Lindenau, Herren | 2:1 (5:2 / 41:26) |
18.02.2017 | 09:00 | Lindenau, Herren50 | Großräschen, Herren50 | 2:1 (5:3 / 44:43) |
18.02.2017 | 13:00 | Lindenau, Damen | Vetschau, Damen | 0:3 (0:6 / 12:36) |
18.02.2017 | 13:00 | Lindenau, Junioren | Spremberg, Junioren | 1:2 (2:5 / 21:38) |
04.03.2017 | 13:00 | LTC Cottbus | Lindenau, Junioren | 3:0 (6:1 / 41:22) |
18.03.2017 | 13:00 | Lindenau, Junioren | Frankfurt/O., Junioren |
Saison: Sommerrunde 2016 (Süd-BRB;Bezirksoberliga I.)
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
01.05.2016 | 9:00 | Lindenau, Herren | TV Dahme Spreewald, Herren | 3:3 (7:7 / 50:52) |
07.05.2016 | 9:00 | Lindenau, Junioren U18 | TV Dahme Spreewald II, Junioren U18 | 0:3 (0:6 / 23:73) |
08.05.2016 | 9:00 | LTC, Herren | Lindenau, Herren | 3:3 (7:7 / 55:55) |
21.05.2016 | 9:00 | Luckenwalder TC, Junioren U18 | Lindenau, Junioren U18 | 0:6 (0:12 / 25:73) |
22.05.2016 | 9:00 | Lindenau, Herren | Empor Dahme II, Herren | 5:1 (10:4 / 66:44) |
04.06.2016 | 9:00 | Herzberger TC, Junioren U18 | Lindenau, Junioren U18 | 5:1 (11:2 / 71:38) |
04.06.2016 | 14:00 | TVG Sally Bein Beelitz, Damen | Lindenau, Damen | 1:5 (2:10 / 33:69) |
05.06.2016 | 9:00 | TC Finsterwalde, Herren | Lindenau, Herren | 2:4 (5:9 / 47:64) |
11.06.2016 | 9:00 | LTC, Junioren U18 | Lindenau, Junioren U18 | 3:3 (6:6 / 59:58) |
11.06.2016 | 14:00 | Lindenau, Damen | TC Jüterbog, Damen | 2:4 (5:8 / 52:59) |
12.06.2016 | 9:00 | SG Forst, Herren | Lindenau, Herren | 6:0 (12:0 / 73:16) |
18.06.2016 | 14:00 | Herzberger TC, Damen | Lindenau, Damen | 3:3 (7:7 / 53:51) |
25.06.2016 | 9:00 | Lindenau, Junioren U18 | TC Jüterbog, Junioren U18 | 3:3 (7:8 / 55:58) |
25.06.2016 | 14:00 | LTC II, Damen | Lindenau, Damen | |
26.06.2016 | 14:00 | Lindenau, Damen | SG Einheit Spremberg, Damen | 1:5 (3:11 / 36:67) |
02.07.2016 | 9:00 | Lindenau, Junioren U18 | TC Finsterwalde, Junioren U18 | 2:4 (4:8 / 35:60) |
Saison: Winterrunde 2015/2016
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
17.10.2015 | 09:00 | Lindenau, Herren | Luckenwalde, Herren | 3:0 (6:1 / 45:30) |
07.11.2015 | 9:00 | Dahme, Herren | Lindenau, Herren | 0:3 (0:6 / 19:36) |
14.11.2015 | 13:00 | Lindenau, Damen | Vetschau, Damen 2 | 1:2 (2:4 / 23:34) |
21.11.2015 | 09:00 | Jüterbog,Herren40 | Lindenau, Herren40 | 3:0 (6:1 / 41:18) |
21.11.2015 | 13:00 | Luckenwalde, Damen | Lindenau,Damen | 3:0 (6:0 / 36:12) |
12.12.2015 | 09:00 | Lindenau, Herren40 | Vetschau, Herren40 | 0:3 (0:6 / 14:37) |
19.12.2015 | 9:00 | Finsterwalde 2, Herren | Lindenau, Herren | 1:2 (2:4 / 25:34) |
19.12.2015 | 13:00 | Herzberg, Damen | Lindenau, Damen | 2:1 (4:2 / 29:18) |
09.01.2016 | 09:00 | Lindenau, Herren | Elsterwerda, Herren | 1:2 (3:5 / 40:49) |
23.01.2016 | 09:00 | Lindenau, Herren40 | Herzberg, Herren40 | 0:3 (0:4 / 14:36) |
30.01.2016 | 13:00 | Lindenau, Damen | Vetschau, Damen | |
27.02.2016 | 13:00 | Lindenau, Damen | Spremberg, Damen |
Saison: Sommerrunde 2015 (Süd-BRB;Bezirksoberliga I.)
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
02.05.2015 | 9:00 | Herzberg, Junioren U14 | Lindenau, Junioren U14 | 1:5 (4:11/51:86) |
02.05.2015 | 14:00 | Herzberg, Damen | Lindenau, Damen | 3:3 (7:7/69:59) |
09.05.2015 | 9:00 | Lindenau, Junioren U14 | LTTC, Junioren U14 | 2:4 (5:8/50:62) |
09.05.2015 | 14:00 | Lindenau, Damen | Sielow, Damen | 6:0 |
10.05.2015 | 09:00 | Luckenwalde, Herren | Lindenau, Herren | 2:4 (5:9/53:79) |
16.05.2015 | 14:00 | Beelitz, Damen | Lindenau, Damen | 0:6 (0:12/7:72) |
17.05.2015 | 09:00 | Lindenau, Herren | Elsterwerda, Herren | 3:3 (6:6/48:47) |
30.05.2015 | 09:00 | Lindenau, Junioren U14 | TCFFO, Junioren U14 | 4:2 (8:4/57:44) |
31.05.2015 | 09:00 | Großräschen, Herren | Lindenau, Herren | 2:4 (5:10/65:89) |
06.06.2015 | 09:00 | Lindenau, Junioren U14 | TC Finst., Junioren U14 | 2:4 (4:8/39:60) |
07.06.2015 | 09:00 | Lindenau, Herren | Luckenwalde, Herren | 6:0 (12:0/72:36) |
13.06.2015 | 09:00 | Sielow, Junioren U14 | Lindenau, Junioren U14 | 3:3 (6:7/60:61) |
13.06.2015 | 14:00 | Lindenau, Damen | Jüterbog, Damen | 2:4 (6:8/67:68) |
14.06.2015 | 09:00 | Elsterwerda, Herren | Lindenau, Herren | 4:2 (9:6/86:69) |
27.06.2015 | 14:00 | Spremberg, Damen | Lindenau, Damen | 6:0 (12:0/73:25) |
28.06.2015 | 09:00 | Lindenau, Herren | Großräschen, Herren | 1:5 (3:11/53:82) |
04.07.2015 | 09:00 | Spreewald, Junioren U14 | Lindenau, Junioren U14 | |
04.07.2015 | 14:00 | Lindenau, Damen | LTTC ,Damen 2. | 6:0 (12:0 /72:31) |
Saison: Winterrunde 2014/2015
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
11.10.2014 | 13:00 | Lindenau, Damen | Sielow, Damen | 1:2 (2:4 / 22:31) |
18.10.2014 | 9:00 | Großr., Herren40,2. | Lindenau, Herren40 | 2:1 (4:2 / 32:19) |
15.11.2014 | 9:00 | Lindenau, Herren | Sielow, Herren | 0:3 (0:6 / 7:36) |
15.11.2014 | 13:00 | Jüterbog, Damen | Lindenau, Damen | 0:3 (0:6 / 14:36) |
22.11.2014 | 9:00 | Jüterbog, Herren40 | Lindenau, Herren40 | 3:0 (6:0 / 37:17) |
6.12.2014 | 13:00 | Lindenau, Damen | LTTC, Damen2. | 1:2 (2:4 / 16:29) |
13.12.2014 | 9:00 | Lindenau, Herren40 | Luckenwalde, Herren40 | 1:2 (2:5 / 23:37) |
13.12.2014 | 9:00 | Spreewald, Herren2. | Lindenau, Herren | 3:0 (6:0 / 36:17) |
17.01.2015 | 11:00 | Lindenau, Herren | Elsterwerda, Herren2. | 0:3 (0:6 / 10:36) |
24.01.2015 | 09:00 | Lindenau, Herren40 | Lübben, Herren40 | 0:3 (0:6 / 13:37) |
07.02.2015 | 9:00 | Lindenau, Herren40 | Herzberg, Herren40 | 1:2 (2:4 / 19:30) |
21.02.2015 | 9:00 | Lindenau, Herren | TC Finsterwalde, Herren | 3:0 (6:1 / 41:20) |
21.02.2015 | 13:00 | Spremberg, Damen | Lindenau, Damen | 3:0 (6:0 / 36:10) |
01.03.2015 | 14:00 | TV 90 Forst, Herren | Lindenau, Herren | 0:3 (0:6 / 19:37) |
07.03.2015 | 9:00 | Vetschau, Herren | Lindenau, Herren | 0:3 (1:6 / 33:45) |
Abschlußtabelle
Bilanz | Platzierung | |
---|---|---|
Damen | 1:3 | 4. (von 5) |
Herren | 3:3 | 4. (von 7) |
Herren40 | 0:5 | 6. (von 6) |
Saison: Sommerrunde 2014 (Süd-BRB;Bezirksoberliga I.)
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
01.05.2014 | 09:00 | Spreewald, Herren | Lindenau, Herren | 5:1 (11:2 / 77:36) |
01.05.2014 | 14:00 | Lindenau, Damen | Sielow, Damen | 2:4 (6:9 / 66:74) |
04.05.2014 | 09:00 | Lindenau, Herren | Vetschau, Herren | 5:1 (11:3 / 79:45) |
10.05.2014 | 14:00 | Lindenau, Damen | Spreewald, Damen | 2:4 (4:9 / 47:64) |
11.05.2014 | 09:00 | LTTC, Herren | Lindenau, Herren | 5:1 (11:2 / 74:35) |
17.05.2014 | 14:00 | Spremberg, Damen | Lindenau, Damen | 6:0 (12:1 / 75:22) |
25.05.2014 | 09:00 | Lindenau, Herren | Elsterwerda, Herren | 1:5 (4:11 / 64:83) |
31.05.2014 | 14:00 | LTTC, Damen2. | Lindenau, Damen | 1:5 (3:10 / 48:70) |
01.06.2014 | 09:00 | Großräschen, Herren | Lindenau, Herren | 5:1 (10:2 / 68:28) |
14.06.2014 | 14:00 | Lindenau, Damen | Beelitz, Damen | 6:0 (12:0 / 73:32) |
15.06.2014 | 09:00 | Lindenau, Herren | CTV 92, Herren | 5:1 (10:2 / 66:32) |
28.06.2014 | 14:00 | Jüterbog, Damen | Lindenau, Damen | 3:3 (7:6 / 59:52) |
Abschlußtabelle
Bilanz | Platzierung | |
---|---|---|
Damen | 2:4 | 6.(7) |
Herren | 2:4 | 5.(7) |